Brand | Daikin |
---|---|
Model | FTKG60TV |
Energy Efficiency | 5 Star Rating |
Capacity | 1.8 Tons |
Annual Energy Consumption | 990 Kilowatt Hours |
Noise Level | 38 dB |
Installation Type | Split System |
Part Number | FTKG60TV |
Special Features | Inverter,dust_filter,antibacterial_coating |
Colour | White |
Control Console | Remote Control |
Material | Plastic |
Included Components | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Inter Connecting Pipe, 1 Remote, 3 Manuals, 1 Warranty Card |
Batteries Included | Yes |
Batteries Required | No |
Battery Cell Type | Zinc |
Manufacturer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd. |
Country of Origin | India |
Additional Information
ASIN | B083KFKNQ3 |
---|---|
Customer Reviews | 4.3 out of 5 stars 67 ratings 4.3 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #182,525 in Home & Kitchen (See Top 100 in Home & Kitchen) #195 in Air Conditioners |
Date First Available | 7 January 2020 |
Manufacturer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd., Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.; 210, 1st Floor, Registered Office Address: Okhla Industrial Area, Phase 3, Delhi - 110 020; Tel: 0124-4555444 |
Packer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.; 210, 1st Floor, Registered Office Address: Okhla Industrial Area, Phase 3, Delhi - 110 020; Tel: 0124-4555444 |
Item Weight | 11 kg |
Item Dimensions LxWxH | 88.5 x 22.9 x 29.8 Centimeters |
Net Quantity | 1 Units |
Generic Name | AC |
Daikin 1.8 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, Anti Microbial Filter, 2020
59,790.00₹Price
Color: white
Technical Details
Brand | Daikin |
---|---|
Model | FTKG60TV |
Energy Efficiency | 5 Star Rating |
Capacity | 1.8 Tons |
Annual Energy Consumption | 990 Kilowatt Hours |
Noise Level | 38 dB |
Installation Type | Split System |
Part Number | FTKG60TV |
Special Features | Inverter,dust_filter,antibacterial_coating |
Colour | White |
Control Console | Remote Control |
Material | Plastic |
Included Components | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Inter Connecting Pipe, 1 Remote, 3 Manuals, 1 Warranty Card |
Batteries Included | Yes |
Batteries Required | No |
Battery Cell Type | Zinc |
Manufacturer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd. |
Country of Origin | India |
Additional Information
ASIN | B083KFKNQ3 |
---|---|
Customer Reviews |
4.3 out of 5 stars 67 ratings 4.3 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #182,525 in Home & Kitchen (See Top 100 in Home & Kitchen) #195 in Air Conditioners |
Date First Available | 7 January 2020 |
Manufacturer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd., Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.; 210, 1st Floor, Registered Office Address: Okhla Industrial Area, Phase 3, Delhi - 110 020; Tel: 0124-4555444 |
Packer | Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd.; 210, 1st Floor, Registered Office Address: Okhla Industrial Area, Phase 3, Delhi - 110 020; Tel: 0124-4555444 |
Item Weight | 11 kg |
Item Dimensions LxWxH | 88.5 x 22.9 x 29.8 Centimeters |
Net Quantity | 1 Units |
Generic Name | AC |